Meisterschaftsmannschaften 2022
Der UTC Koppl tritt 2022 mit acht Mannschaften, darunter eine Damen und Jugendmannschaft zur Meisterschaft an.
Weiters sind sieben Mannschaften zur Hobbymeisterschaft gemeldet.
Damen
Damen 2. Klasse KL2 A
Jugend
Jugend U16 2. Klasse KL2 A
Herren
Herren 2. Klasse KL2 A
Herren 4. Klasse KL4 C
Herren 45 Landesliga A LLA
Herren 45 2. Klasse KL2 A
Herren 55 Landesliga B LLB A (Koppl 1)
Herren 55 1. Klasse KL1 (Koppl 2)
Hobby
Hobby 1 (Unisex)
Hobby 2 (Unisex)
Hobby 3 (Unisex)
Hobby 4 (Unisex)
Hobby 5 (Unisex)
Hobby Mixed-Doppel 1
Hobby Mixed-Doppel 2
Damen 2. Klasse KL2 A
Mannschaftsführerin:
Markus Moser | Tel: 0664 3456874 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 5,3 | Knoll, Angela |
2 | 7,7 | Moser, Leoni |
3 | 7,8 | Gassner, Stephanie |
4 | 8,2 | Reisinger, Marianne |
5 | 8,6 | Moser, Rosemarie |
6 | 8,7 | Schmidhuber, Melissa |
7 | 8,7 | Fuchs, Irene |
8 | 9,0 | Kanzler, Eva |
9 | 9,3 | Schmitzberger, Monika |
Jugend U16 2. Klasse KL2 A
Mannschaftsführerin:
Melissa Schmidhuber | Tel: 0699 10501077 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 9,6 | Leitner, Valentin |
2 | 9,7 | Neuhäuser, Felix |
3 | 9,9 | Moser, Carina |
4 | 9,9 | Seidl, Leon |
5 | 9,9 | Brandstätter, Maximilian |
6 | 10,0 | Moser, Alexander |
7 | 10,1 | Neuhäuser, Hannah-Magalie |
Herren 2. Klasse KL2 A
Mannschaftsführer:
Martin Fuchs | Tel: 0664 1218810 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 3,9 | Fuchs, Wolfgang |
2 | 4,1 | Huber, Michael |
3 | 4,9 | Mayer, Stefan |
4 | 5,0 | Ploch, Walter |
5 | 5,2 | Winkelhofer, Helmut |
6 | 5,5 | Lerchner, Stefan |
7 | 6,3 | Fuchs, Martin |
8 | 6,3 | Bahngruber, Matthias |
9 | 6,5 | Moser, Markus |
10 | 6,7 | Engl, Michael |
11 | 7,0 | Riffler, Daniel |
12 | 7,0 | Rottensteiner, Jan |
13 | 7,2 | Reisinger, Roman |
14 | 7,4 | Stöllinger, Patrick |
15 | 7,9 | Kalcher, Gerd |
16 | 8,4 | Gligorevic, Zelko |
Herren 4. Klasse KL4 C
Mannschaftsführer:
Thomas Gassner | Tel: 06641285377 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 6,3 | Fuchs, Martin |
2 | 6,7 | Engl, Michael |
3 | 7,0 | Riffler, Daniel |
4 | 7,4 | Stöllinger, Patrick |
5 | 7,4 | Plank, Hans-Peter |
6 | 7,6 | Gassner, Thomas |
7 | 7,7 | Karl, Niki |
8 | 7,9 | Kalcher, Gerd |
9 | 8,0 | Pollhammer, Christoph |
10 | 8,0 | Rosenegger, Günther |
11 | 8,2 | Pollhammer, Christoph |
12 | 8,4 | Kranzinger, Werner |
13 | 8,4 | Gligorevic, Zelko |
14 | 8,5 | Gassner, Wolfgang |
15 | 9,0 | Penetzdorfer, Peter |
16 | 9,1 | Langer, Andreas |
Herren 45 Landesliga A LLA
Mannschaftsführer:
Walter Ploch | Tel: 0664 2135881 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 3,9 | Rücklinger, Manfred |
2 | 4,1 | Knoll, Bernhard |
3 | 4,1 | Huber, Michael |
4 | 4,5 | Peter, Daniel |
5 | 4,6 | Neumann, Thomas |
6 | 5,0 | Ploch, Walter |
7 | 5,4 | Hörmann, Thomas |
8 | 5,5 | Schulte, Joe-Henry |
9 | 6,2 | de Wilde, Alexander |
10 | 6,3 | Köth, Christoph |
11 | 6,5 | Moser, Markus |
12 | 7,2 | Stöllinger, Heinrich |
13 | 7,2 | Reisinger, Roman |
14 | 7,4 | Plank, Hans-Peter |
15 | 8,0 | Hendricks, Carl |
16 | 8,4 | Kranzinger, Werner |
Herren 45 2. Klasse KL2 A
Mannschaftsführer:
Roman Reisinger | Tel: 0049 172 6584566 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 5,0 | Ploch, Walter |
2 | 6,2 | de Wilde, Alexander |
3 | 7,0 | Rottensteiner, Jan |
4 | 7,2 | Stöllinger, Heinrich |
5 | 7,2 | Reisinger, Roman |
6 | 7,4 | Plank, Hans-Peter |
7 | 7,9 | Schmitzberger, Franz |
8 | 8,0 | Hendricks, Carl |
9 | 8,1 | Huber, Felix |
10 | 8,2 | Deisl, Manfred |
11 | 8,4 | Huber, Gerald |
12 | 8,4 | Kranzinger, Werner |
13 | 8,5 | Gassner, Wolfgang |
14 | 8,8 | Eisenköck, Erwin |
15 | 9,0 | Huber, Manfred |
16 | 9,0 | Pfarrkirchner, Anton |
Herren 55 Landesliga B LLB A (Koppl 1)
Mannschaftsführer:
Hans-Peter Plank | Tel: 06644249661 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 7,2 | Reisinger, Roman |
2 | 7,3 | Roither, Ewald |
3 | 7,4 | Plank, Hans-Peter |
4 | 7,9 | Schmitzberger, Franz |
5 | 8,4 | Hettegger, Peter |
6 | 8,8 | Fuchs, Johann |
7 | 8,8 | Eisenköck, Erwin |
8 | 9,0 | Fuchs, Friedrich |
9 | 9,0 | Fuchs, Martin |
10 | 9,0 | Riedl, Helmut |
11 | 9,1 | Mödlhammer, Roman |
12 | 9,1 | Mödlhammer, Hermann |
13 | 9,2 | Mayer, Harald |
14 | 9,3 | Freischlager, Herbert |
15 | 9,6 | Girth, Raimund |
16 | 10,0 | Schmitzberger, Johann |
Herren 55 1. Klasse KL1 (Koppl 2)
Mannschaftsführer:
Rüdiger-Werner Rieder | Tel: 0664 73689888 | EMail
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 8,4 | Hettegger, Peter |
2 | 8,8 | Fuchs, Johann |
3 | 8,8 | Eisenköck, Erwin |
4 | 9,0 | Fuchs, Friedrich |
5 | 9,0 | Fuchs, Martin |
6 | 9,0 | Riedl, Helmut |
7 | 9,1 | Mödlhammer, Roman |
8 | 9,1 | Mödlhammer, Hermann |
9 | 9,2 | Mayer, Harald |
10 | 9,3 | Freischlager, Herbert |
11 | 10,0 | Schmitzberger, Johann |
12 | 10,1 | Rieder, Rüdiger-Werner |
13 | 10,3 | Putz, Josef |
Herren Hobby 1 (Unisex)
Mannschaftsführer:
Manfred Deisl | Tel: 0664 2069157 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 6,3 | Fuchs, Martin |
2 | 6,3 | Bahngruber, Matthias |
3 | 7,2 | Stöllinger, Heinrich |
4 | 7,2 | Reisinger, Roman |
5 | 7,4 | Stöllinger, Patrick |
6 | 7,4 | Plank, Hans-Peter |
7 | 8,1 | Winkelhofer, Herbert |
8 | 8,1 | Huber, Felix |
9 | 8,2 | Deisl, Manfred |
10 | 8,4 | Kranzinger, Werner |
11 | 8,4 | Hettegger, Peter |
12 | 9,0 | Pfarrkirchner, Anton |
13 | 10,1 | Winkelhofer, Markus |
Herren Hobby 2 (Unisex)
Mannschaftsführer:
Franz Schmitzberger | Tel: 0664 8301102 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 7,0 | Riffler, Daniel |
2 | 7,2 | Reisinger, Roman |
3 | 7,4 | Stöllinger, Patrick |
4 | 7,4 | Plank, Hans-Peter |
5 | 7,7 | Karl, Niki |
6 | 7,9 | Schmitzberger, Franz |
7 | 7,9 | Laireiter, Martin |
8 | 8,0 | Hendricks, Carl |
9 | 8,0 | Huemer, Andreas |
10 | 8,0 | Rosenegger, Günther |
11 | 8,2 | Reisinger, Marianne |
12 | 8,3 | Schmitzberger, Johann Jun. |
13 | 8,4 | Kranzinger, Werner |
14 | 8,4 | Gligorevic, Zelko |
15 | 8,7 | Schmidhuber, Melissa |
16 | 9,0 | Pfarrkirchner, Anton |
Herren Hobby 3 (Unisex)
Mannschaftsführer:
Hans-Peter Plank | Tel: 0664 4249661 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 7,4 | Stöllinger, Patrick |
2 | 7,4 | Plank, Hans-Peter |
3 | 7,9 | Schmitzberger, Franz |
4 | 7,9 | Laireiter, Martin |
5 | 8,0 | Pollhammer, Christoph |
6 | 8,0 | Rosenegger, Günther |
7 | 8,1 | Huber, Felix |
8 | 8,2 | Pomwenger, Christoph |
9 | 8,2 | Deisl, Manfred |
10 | 8,3 | Schmitzberger, Johann Jun. |
11 | 8,4 | Kranzinger, Werner |
12 | 8,8 | Eisenköck, Erwin |
13 | 9,0 | Fuchs, Friedrich |
14 | 9,0 | Fuchs, Martin |
15 | 9,1 | Mödlhammer, Roman |
16 | 9,2 | Noisternigg, Werner |
Herren Hobby 4 (Unisex)
Mannschaftsführer:
Raimund Girth | Tel: 0664 4117849 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 7,6 | Gassner, Thomas |
2 | 7,7 | Karl, Niki |
3 | 7,9 | Schmitzberger, Franz |
4 | 7,9 | Kalcher, Gerd |
5 | 8,0 | Huemer, Andreas |
6 | 8,0 | Rosenegger, Günther |
7 | 8,1 | Huber, Felix |
8 | 8,3 | Schmitzberger, Johann Jun. |
9 | 8,4 | Kranzinger, Werner |
10 | 8,4 | Gligorevic, Zelko |
11 | 8,8 | Eisenköck, Erwin |
12 | 9,0 | Pfarrkirchner, Anton |
13 | 9,2 | Mayer, Harald |
14 | 9,2 | Noisternigg, Werner |
15 | 9,3 | Freischlager, Herbert |
16 | 9,6 | Girth, Raimund |
Herren Hobby 5 (Unisex)
Mannschaftsführer:
Andreas Langer | Tel: 0664 3840502 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 7,6 | Gassner, Thomas |
2 | 8,0 | Hendricks, Carl |
3 | 8,0 | Pollhammer, Christoph |
4 | 8,1 | OConnor, Patrick |
5 | 8,2 | Pomwenger, Christoph |
6 | 8,4 | Huber, Gerald |
7 | 8,7 | Mödlhammer, Wolfgang |
8 | 9,0 | Brandner, Christian |
9 | 9,0 | Seidl, Dieter |
10 | 9,0 | Trautmann, Markus |
11 | 9,1 | Ingelsten, David |
12 | 9,1 | Veleba, Florian |
13 | 9,1 | Langer, Andreas |
14 | 9,2 | Noisternigg, Werner |
15 | 10,2 | Winkelhofer, Markus |
Hobby Mixed-Doppel 1
Mannschaftsführer:
Franz Schmitzberger | Tel: 0664 8301102 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 7,0 | Riffler, Daniel |
2 | 7,2 | Reisinger, Roman |
3 | 7,4 | Stöllinger, Patrick |
4 | 7,4 | Plank, Hans-Peter |
5 | 7,8 | Gasser, Stephanie |
6 | 7,9 | Schmitzberger, Franz |
7 | 8,2 | Reisinger, Marianne |
8 | 8,4 | Karl, Gabriele |
9 | 8,7 | Schmidhuber, Melissa |
10 | 8,7 | Fuchs, Irene |
11 | 8,8 | Fuchs, Johann |
12 | 9,0 | Kanzler, Eva |
13 | 9,2 | Noisternigg, Mara |
14 | 9,2 | Noisternigg, Werner |
15 | 9,3 | Schmitzberger, Monika |
16 | 9,6 | Girth, Raimund |
Hobby Mixed-Doppel 2
Mannschaftsführer:
Roman Reisinger | Tel: 0049 172 6584566 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 8,0 | Hendricks, Carl |
2 | 8,0 | Rosenegger, Günther |
3 | 8,3 | Schmitzberger, Johann Jun. |
4 | 8,4 | Karl, Gabriele |
5 | 8,7 | Fuchs, Irene |
6 | 8,8 | Fuchs, Johann |
7 | 9,0 | Huber, Manfred |
8 | 9,0 | Hargassner, Theresia |
9 | 9,0 | Pfarrkirchner, Anton |
10 | 9,0 | Kanzler, Eva |
11 | 9,2 | Noisternigg, Mara |
12 | 9,2 | Gerner, Maria |
13 | 9,2 | Noisternigg, Werner |
14 | 9,6 | Girth, Raimund |
15 | 10,0 | Prantl, Stefanie |
16 | 10,0 | Kammerbauer, Renate |