Meisterschaftsmannschaften 2021
Der UTC Koppl tritt 2021 mit acht Mannschaften, darunter eine Damen und Jugendmannschaft zur Meisterschaft an.
Weiter sind sieben Mannschaften, darunter eine Damen-Doppel und eine Mixed-Doppelmannschaft zur Hobbymeisterschaft gemeldet.
Damen
Damen 3. Klasse KL3 A
Jugend
Jugend U16 2. Klasse KL2 B
Herren
Herren 2. Klasse KL2 A
Herren 4. Klasse KL4 B
Herren 45 Landesliga A LLA
Herren 45 2. Klasse KL2 A
Herren 55 1. Klasse KL1 (Koppl 1)
Herren 55 1. Klasse KL1 (Koppl 2)
Hobby
Hobby 1 (Unisex)
Hobby 2 (Unisex)
Hobby 3 (Unisex)
Hobby 4 (Unisex)
Hobby 5 (Unisex)
Hobby Damen-Doppel
Hobby Mixed-Doppel
Damen 3. Klasse KL3 A
Mannschaftsführerin:
Markus Moser | Tel: 0664 3456874 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 7,70 | Gasser, Stephanie |
2 | 8,00 | Moser, Leoni |
3 | 8,30 | Reisinger, Marianne |
4 | 8,40 | Fuchs, Irene |
5 | 8,50 | Baumann, Melissa |
6 | 8,60 | Moser, Rosemarie |
7 | 8,90 | Schmitzberger, Monika |
8 | 9,00 | Fuchs, Maria |
9 | 9,00 | Kanzler, Eva |
10 | 9,20 | Hauff, Daniela |
11 | 9,20 | Schöndorfer, Dagmar |
Damen Jugend U16 2. Klasse KL2 B
Mannschaftsführerin:
David Ingelsten | Tel: 0664 8654078 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 9,90 | Brandstätter, Maximilian |
2 | 9,90 | Seidl, Leon |
3 | 9,90 | Hell, Maximilian |
4 | 9,90 | Huber, Laurenz |
5 | 9,90 | Huber, Xaver |
6 | 10,00 | Moser, Alexander |
7 | 10,00 | Moser, Carina |
8 | 10,20 | Neuhäuser, Hannah-Magalie |
Herren 2. Klasse KL2 A
Mannschaftsführer:
Martin Fuchs | Tel: 0664 1218810 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 3,80 | Fuchs, Wolfgang |
2 | 5,00 | Ploch, Walter |
3 | 5,00 | Petschner, Alexander |
4 | 5,40 | Lerchner, Stefan |
5 | 5,90 | Fuchs, Martin |
6 | 6,30 | Bahngruber, Matthias |
7 | 6,40 | Moser, Markus |
8 | 6,40 | Engl, Michael |
9 | 7,00 | Rottensteiner, Jan |
10 | 7,10 | Reisinger, Roman |
11 | 7,50 | Stöllinger, Patrick |
12 | 7,60 | Karl, Niki |
13 | 7,90 | Helminger, Bernhard |
14 | 7,90 | Kalcher, Gerd |
15 | 8,00 | Gligorevic, Zelko |
16 | 8,30 | Kranzinger, Werner |
Herren 4. Klasse KL4 B
Mannschaftsführer:
Thomas Gassner | Tel: 06641285377 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 6,40 | Moser, Markus |
2 | 6,40 | Engl, Michael |
3 | 7,00 | Rottensteiner, Jan |
4 | 7,50 | Stöllinger, Patrick |
5 | 7,60 | Karl, Niki |
6 | 7,80 | Gassner, Thomas |
7 | 7,90 | Helminger, Bernhard |
8 | 7,90 | Kalcher, Gerd |
9 | 8,00 | OConnor, Patrick |
10 | 8,00 | Gligorevic, Zelko |
11 | 8,00 | Pollhammer, Christoph |
12 | 8,10 | Rosenegger, Günther |
13 | 8,20 | Schmitzberger, Johann Jun. |
14 | 8,20 | Rettenwander, Matthias |
15 | 8,30 | Kranzinger, Werner |
16 | 8,60 | Pomwenger, Christoph |
Herren 45 Landesliga A LLA
Mannschaftsführer:
Walter Ploch | Tel: 0664 2135881 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 3,90 | Knoll, Bernhard |
2 | 4,40 | Neumann, Thomas |
3 | 4,70 | Peter, Daniel |
4 | 5,00 | Ploch, Walter |
5 | 5,30 | Hörmann, Thomas |
6 | 5,40 | Schulte, Joe-Henry |
7 | 6,20 | de Wilde, Alexander |
8 | 6,40 | Moser, Markus |
9 | 6,70 | Köth, Christoph |
10 | 6,90 | Stöllinger, Heinrich |
11 | 7,00 | Rottensteiner, Jan |
12 | 7,10 | Reisinger, Roman |
13 | 7,30 | Konrad, Christian |
14 | 7,80 | Plank, Hans-Peter |
15 | 7,90 | Helminger, Bernhard |
16 | 8,30 | Kranzinger, Werner |
Herren 45 2. Klasse KL2 A
Mannschaftsführer:
Roman Reisinger | Tel: 0049 172 6584566 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 5,40 | Schulte, Joe-Henry |
2 | 6,20 | de Wilde, Alexander |
3 | 6,40 | Moser, Markus |
4 | 6,70 | Köth, Christoph |
5 | 6,90 | Stöllinger, Heinrich |
6 | 7,00 | Rottensteiner, Jan |
7 | 7,10 | Reisinger, Roman |
8 | 7,30 | Konrad, Christian |
9 | 7,80 | Plank, Hans-Peter |
10 | 7,90 | Schmitzberger, Franz |
11 | 7,90 | Helminger, Bernhard |
12 | 8,00 | Deisl, Manfred |
13 | 8,30 | Kranzinger, Werner |
14 | 8,60 | Eisenköck, Erwin |
15 | 8,70 | Huber, Felix |
16 | 9,00 | Pfarrkirchner, Anton |
Herren 55 1. Klasse KL1 (Koppl 1)
Mannschaftsführer:
Hans-Peter Plank | Tel: 06644249661 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 7,10 | Reisinger, Roman |
2 | 7,60 | Roither, Ewald |
3 | 7,80 | Plank, Hans-Peter |
4 | 7,90 | Schmitzberger, Franz |
5 | 8,60 | Eisenköck, Erwin |
6 | 8,60 | Hettegger, Peter |
7 | 8,70 | Mödlhammer, Roman |
8 | 8,80 | Fuchs, Johann |
9 | 8,80 | Fuchs, Martin |
10 | 8,90 | Schirmbrand, Gernold |
11 | 8,90 | Riedl, Helmut |
12 | 8,90 | Fuchs, Friedrich |
13 | 9,10 | Fuchs, Felix |
14 | 9,10 | Mödlhammer, Hermann |
15 | 9,10 | Mayer, Harald |
16 | 9,3 | Freischlager, Herbert |
Herren 55 1. Klasse KL1 (Koppl 2)
Mannschaftsführer:
Erwin Eisenköck | Tel: 0664 1816271 | EMail
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 8,60 | Eisenköck, Erwin |
2 | 8,60 | Hettegger, Peter |
3 | 8,70 | Mödlhammer, Roman |
4 | 8,80 | Fuchs, Johann |
5 | 8,80 | Fuchs, Martin |
6 | 8,90 | Schirmbrand, Gernold |
7 | 8,90 | Riedl, Helmut |
8 | 8,90 | Fuchs, Friedrich |
9 | 9,10 | Fuchs, Felix |
10 | 9,10 | Mödlhammer, Hermann |
11 | 9,10 | Mayer, Harald |
12 | 9,30 | Freischlager, Herbert |
13 | 9,70 | Girth, Raimund |
14 | 9,90 | Schmitzberger, Johann |
15 | 10,10 | Rieder, Rüdiger-Werner |
Herren Hobby 1 (Unisex)
Mannschaftsführer:
Manfred Deisl | Tel: 0664 2069157 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 5,90 | Fuchs, Martin (1983) |
2 | 6,30 | Bahngruber, Matthias (1986) |
3 | 6,40 | Engl, Michael (1984) |
4 | 6,90 | Stöllinger, Heinrich (1969) |
5 | 7,00 | Rottensteiner, Jan (1975) |
6 | 7,50 | Stöllinger, Patrick (1991) |
7 | 7,80 | Plank, Hans-Peter (1962) |
8 | 7,90 | Kalcher, Gerd (1980) |
9 | 8,00 | Winkelhofer, Herbert (1968) |
10 | 8,00 | Deisl, Manfred (1968) |
11 | 8,60 | Hettegger, Peter (1963) |
12 | 8,70 | Huber, Felix (1968) |
13 | 8,90 | Schirmbrand, Gernold (1962) |
14 | 9,00 | Pfarrkirchner, Anton (1973) |
15 | 9,00 | Schirmbrand, Patrick (2001) |
16 | 10,30 | Winkelhofer, Markus (1997) |
Herren Hobby 2 (Unisex)
Mannschaftsführer:
Franz Schmitzberger | Tel: 0664 8301102 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 7,10 | Reisinger, Roman (1957) |
2 | 7,40 | Steiner, Robert (1983) |
3 | 7,60 | Karl, Niki (1998) |
4 | 7,80 | Plank, Hans-Peter (1962) |
5 | 7,90 | Schmitzberger, Franz (1965) |
6 | 8,00 | Gligorevic, Zelko (1978) |
7 | 8,00 | Huemer, Andreas (1987) |
8 | 8,10 | Rosenegger, Günther (1987) |
9 | 8,20 | Schmitzberger, Johann Jun. (1988) |
10 | 8,30 | Reisinger, Marianne (1971) |
11 | 8,30 | Kranzinger, Werner (1976) |
12 | 8,40 | Fuchs, Irene (1962) |
13 | 8,50 | Baumann, Melissa (1988) |
14 | 8,80 | Fuchs, Johann (1957) |
15 | 8,90 | Schmitzberger, Monika (1964) |
16 | 9,90 | Schmitzberger, Johann (1960) |
Herren Hobby 3 (Unisex)
Mannschaftsführer:
Raimund Girth | Tel: 0664 4117849 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 7,60 | Karl, Niki (1998) |
2 | 7,80 | Gassner, Thomas (1993) |
3 | 7,90 | Schmitzberger, Franz (1965) |
4 | 7,90 | Kalcher, Gerd (1980) |
5 | 8,00 | Gligorevic, Zelko (1978) |
6 | 8,00 | Huemer, Andreas (1987) |
7 | 8,10 | Rosenegger, Günther (1987) |
8 | 8,20 | Schmitzberger, Johann Jun. (1988) |
9 | 8,30 | Kranzinger, Werner (1976) |
10 | 8,70 | Huber, Felix (1968) |
11 | 9,00 | Pfarrkirchner, Anton (1973) |
12 | 9,10 | Mayer, Harald (1948) |
13 | 9,10 | Langer, Andreas (1980) |
14 | 9,30 | Freischlager, Herbert (1948) |
15 | 9,40 | Noisternigg, Werner (1972) |
16 | 9,70 | Girth, Raimund (1949) |
Herren Hobby 4 (Unisex)
Mannschaftsführer:
Andreas Langer | Tel: 0664 3840502 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 6,40 | Engl, Michael (1984) |
2 | 7,60 | Karl, Niki (1998) |
3 | 7,80 | Gassner, Thomas (1993) |
4 | 8,00 | Pollhammer, Christoph (1993) |
5 | 8,00 | OConnor, Patrick (1987) |
6 | 8,50 | Huber, Gerald (1976) |
7 | 8,60 | Pomwenger, Christoph (1993) |
8 | 8,80 | Mödlhammer, Wolfgang (1990) |
9 | 9,00 | Veleba, Florian (1992) |
10 | 9,10 | Ingelsten, David (1977) |
11 | 9,10 | Langer, Andreas (1980) |
12 | 9,40 | Noisternigg, Werner (1972) |
13 | 10,30 | Winkelhofer, Markus (1997) |
Herren Hobby 5 (Unisex)
Mannschaftsführer:
Hans-Peter Plank | Tel: 0664 4249661 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 7,80 | Plank, Hans-Peter (1962) |
2 | 7,90 | Schmitzberger, Franz (1965) |
3 | 8,60 | Eisenköck, Erwin (1955) |
4 | 8,60 | Hettegger, Peter (1963) |
5 | 8,70 | Mödlhammer, Roman (1952) |
6 | 8,80 | Fuchs, Johann (1957) |
7 | 8,80 | Fuchs, Martin (1952) |
8 | 8,90 | Schirmbrand, Gernold (1962) |
9 | 8,90 | Riedl, Helmut (1950) |
10 | 8,90 | Fuchs, Friedrich (1955) |
11 | 9,10 | Mayer, Harald (1948) |
12 | 9,10 | Fuchs, Felix (1958) |
13 | 9,10 | Mödlhammer, Hermann (1956) |
14 | 9,30 | Freischlager, Herbert (1948) |
15 | 9,90 | Schmitzberger, Johann (1960) |
16 | 10,10 | Rieder, Rüdiger-Werner (1953) |
Hobby Damen-Doppel
Mannschaftsführer:
Maria Gerner | Tel: 0664 1604354 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 8,30 | Reisinger, Marianne (1971) |
2 | 8,40 | Fuchs, Irene (1962) |
3 | 8,40 | Karl, Gabriele (1963) |
4 | 8,90 | Schmitzberger, Monika (1964) |
5 | 9,00 | Fuchs, Maria (1961) |
6 | 9,00 | Kanzler, Eva (1968) |
7 | 9,10 | Noisternigg, Mara (1974) |
8 | 9,20 | Hauff, Daniela (1965) |
9 | 9,40 | Gerner, Maria (1954) |
10 | 9,50 | Mödlhammer, Anna (1959) |
11 | 9,90 | Freischlager, Trude (1956) |
12 | 10,00 | Hubacek, Barbara (1971) |
13 | 10,30 | Kornberger, Barbara (1964) |
Hobby Mixed-Doppel
Mannschaftsführer:
Franz Schmitzberger | Tel: 0664 8301102 | EMail
Ballmarke:
Wilson Tour All Court
Spielerliste:
Rang | ITN | Name |
1 | 7,10 | Reisinger, Roman (1957) |
2 | 7,80 | Plank, Hans-Peter (1962) |
3 | 7,90 | Schmitzberger, Franz (1965) |
4 | 8,10 | Rosenegger, Günther (1987) |
5 | 8,30 | Reisinger, Marianne (1971) |
6 | 8,40 | Fuchs, Irene (1962) |
7 | 8,80 | Fuchs, Johann (1957) |
8 | 8,90 | Schmitzberger, Monika (1964) |
9 | 9,00 | Hargassner, Theresia (1991) |
10 | 9,20 | Hauff, Daniela (1965) |